ท่านใดมีใจกุศล ขอเพียง 1 คลิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับผมนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
ราคารถใหม่ จากทุกค่าย รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่อยากให้รางวัลชีวิต
[Ford Focus 2012] ราคาจำหน่ายฟอร์ด โฟกัส
- รุ่น 4 ประตู 2.0 ลิตร Ti-VCT ไทเทเนี่ยม | 959,000 บาท
- รุ่น 5 ประตู 2.0 ลิตร Ti-VCT สปอร์ต | 969,000 บาท
- รุ่น 4 ประตู 2.0 ลิตร Ti-VCT ไทเทเนี่ยม พลัส | 1,069,000 บาท
- รุ่น 5 ประตู 2.0 ลิตร Ti-VCT สปอร์ต พลัส | 1,079,000 บาท
[Chevrolet Trailblazer 2012] ราคาจำหน่ายเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์
- รุ่น 2.5 ลิตร LT ขับเคลื่อนสองล้อ | 1,059,000 บาท
- รุ่น 2.8 ลิตร LT ขับเคลื่อนสองล้อ | 1,249,000 บาท
- รุ่น 2.8 ลิตร LT ขับเคลื่อนสี่ล้อ | 1,299,000 บาท
- รุ่น 2.8 ลิตร LTZ ขับเคลื่อนสี่ล้อ | 1,389,000 บาท
- รุ่น 2.8 ลิตร LTZ1 ขับเคลื่อนสี่ล้อ | 1,489,000 บาท
[Mitsubishi Mirage 2012] ราคาจำหน่ายมิตซุบิชิ มิราจ
- รุ่น GLS Ltd. เครื่อง 1.2 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ CVT | 546,000 บาท
- รุ่น GLS เครื่อง 1.2 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ CVT | 506,000 บาท
- รุ่น GLX เครื่อง 1.2 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ CVT | 460,000 บาท
- รุ่น GLX เครื่อง 1.2 ลิตร เกียร์ธรรมดา 5 จัวหวะ | 426,000 บาท
- รุ่น GL เครื่อง 1.2 ลิตร เกียร์ธรรมดา 5 จัวหวะ | 380,000 บาท
[Toyota Camry 2012] ราคาจำหน่ายโตโยต้า แคมรี่
รุ่น 2.0 G | 1,299,000 บาท
รุ่น 2.5 G | 1,499,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (CD) | 1,649,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (DVD) | 1,699,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (DVD+Navi) | 1,869,000 บาท
รุ่น 2.5 G | 1,499,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (CD) | 1,649,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (DVD) | 1,699,000 บาท
รุ่น 2.5 Hybrid (DVD+Navi) | 1,869,000 บาท
[Mazda BT-50 Pro 2012] ราคาจำหน่ายมาสด้า บีที 50
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x2 S 2.2L เกียร์ธรรมดา | 589,000 บาท
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x2 V 2.2L เกียร์ธรรมดา | 639,000 บาท
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x2 V 2.2L ABS เกียร์ธรรมดา | 683,000 บาท
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x2 V 2.2L Hi-Racer เกียร์ธรรมดา | 659,000 บาท
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x2 V 2.2L Hi-Racer ABS เกียร์ธรรมดา | 715,000 บาท
- รุ่นฟรีสไตล์แค็ป 4x4 R 3.2L เกียร์ธรรมดา | 814,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x2 S 2.2L เกียร์ธรรมดา | 629,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x2 V 2.2L เกียร์ธรรมดา | 724,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x2 V 2.2L ABS เกียร์ธรรมดา | 764,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x2 V 2.2L Hi-Racer เกียร์ธรรมดา | 746,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x2 V 2.2L Hi-Racer ABS+DSC+เบาะหนัง+Cruise เกียร์อัตโนมัติ | 874,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x4 R 3.2L ABS+DSC เกียร์ธรรมดา | 943,000 บาท
- รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4x4 R 3.2L ABS+DSC+เบาะหนัง+Cruise เกียร์อัตโนมัติ | 988,000 บาท
[All New! Isuzu Dmax 2012] ราคาจำหน่ายอีซูสุ ดีแม็ค 2012
กระบะตอนเดียว
กระบะตอนครึ่ง
- รุ่น Spark 2.5 B | 508,000 บาท
- รุ่น Spark 2.5 S | 513,000 บาท
- รุ่น Spark 2.5 VGS S | 528,000 บาท
กระบะตอนครึ่ง
- รุ่น Spacecab 2.5 S (สีขาว) | 562,000 บาท
- รุ่น Spacecab 2.5 S| 569,000 บาท
- รุ่น Spacecab 2.5 L | 626,000 บาท
- รุ่น Spacecab 2.5 Z| 656,000 บาท
- รุ่น Spacecab 2.5 VGS Z | 671,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 2.5L | 658,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 2.5Z | 688,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 2.5 VGS Z | 703,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 2.5 VGS Z DVD | 718,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 2.5 VGS Z -Prestige Navi A/T | 778,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Spacecab HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | 778,000 บาท
- รุ่น V-Cross 2.5 VGS Z | 732,000 บาท
- รุ่น V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi | 913,000 บาท
- รุ่น Cab-4 2.5 S (สีขาว) | 635,000 บาท
- รุ่น Cab-4 2.5 S | 642,000 บาท
- รุ่น Cab-4 2.5 L | 707,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5L | 738,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5L (สีขาวมุก) | 745,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z | 783,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z (สีขาวมุก) | 790,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z DVD | 798,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z DVD (สีขาวมุก) | 805,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z -Prestige Navi A/T | 869,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z -Prestige Navi A/T (สีขาวมุก) | 876,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | 870,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi (สีขาวมุก) | 877,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T | 915,000 บาท
- รุ่น Hi-lander Cab4 HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T (สีขาวมุก) | 922,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 2.5 VGS L | 808,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 2.5 VGS L (สีขาวมุก) | 815,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 3.0 VGS Z-Prestige Navi | 942,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 3.0 VGS Z-Prestige Navi (สีขาวมุก) | 949,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T | 987,000 บาท
- รุ่น V-cross Cab4 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T (สีขาวมุก) | 994,000 บาท
[Chevrolet Colorado 2012] ราคาจำหน่ายเชฟโรเลต โคโรลาโด 2012
กระบะตอนเดียว
- Single Cab 2.5L 2WD Cab Chassis White | 497,000 บาท
- Single Cab 2.5L 2WD S-Cab LS ราคา | 537,000 บาท
กระบะตอนครึ่ง
- Extended Cab 2.5L 2WD X-Cab LS | 584,000 บาท
- Extended Cab 2.5L 2WD X-Cab LS1 | 594,000 บาท
- Extended Cab 2.5L 2WD X-Cab LT | 648,000 บาท
- Extended Cab 2.5L 2WD X-Cab LTZ | 715,000 บาท
- Extended Cab 2.5L 2WD X-Cab LT Z71 | 688,000 บาท
- Extended Cab 2.5L 4WD X-Cab LT Z71 | 730,000 บาท
- Extended Cab 2.8L 2WD X-Cab AT LT Z71 | 775,000 บาท
- Extended Cab 2.8L 2WD X-Cab LTZ | 745,000 บาท
- Extended Cab 2.8L 4WD X-Cab LT Z71 | 775,000 บาท
- Extended Cab 2.8L 4WD X-Cab LTZ Z71 | 852,000 บาท
- Crew Cab 2.5L 2WD C-Cab LS1 | 659,500 บาท
- Crew Cab 2.5L 2WD C-Cab LT | 730,000 บาท
- Crew Cab 2.5L 2WD C-Cab LT Z71 | 765,000 บาท
- Crew Cab 2.5L 4WD C-Cab LT Z71| 808,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 2WD C-Cab AT LT Z71 | 835,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 2WD C-Cab AT LTZ Z71 | 905,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 2WD C-Cab LTZ | 794,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 2WD C-Cab LTZ Z71 | 849,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 4WD C-Cab LT Z71 | 838,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 4WD C-Cab LTZ Z71 | 925,000 บาท
- Crew Cab 2.8L 4WD C-Cab AT LT Z71 | 998,000 บาท
[Ford Ranger 2012] ราคาจำหน่ายฟอร์ด เรนเจอร์ 2012
รุ่นโอเพ่นแค็บ 4X2 XLT เกียร์ธรรมดา 6 สปีด 659,000 บาท
รุ่นโอเพ่นแค็บ 4X2 ไฮ-ไรเดอร์ 2.2 ลิตร XLT เกียร์ธรรมดา 6 สปีด 699,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X2 XLT เกียร์ธรรมดา 6 สปีด 739,000 บาท
รุ่นโอเพ่นแค็บ 4X2 ไฮ-ไรเดอร์ XLT ไวลด์แทรค เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด 759,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X2 ไฮ-ไรเดอร์ XLT เกียร์ธรรมดา 6 สีปีด 779,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X2 ไฮ-ไรเดอร์ 2.2 ลิตร XLT เกียร์อัตโนมัติ 6สปีด 799,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X2 ไฮ-ไรเดอร์ 2.2 ลิตร ไวลด์แทรค เกียร์อัตโนมัติ6 สปีด 869,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X4 ไฮ-ไรเดอร์ XLT เกียร์ธรรมดา 6 สปีด 879,000 บาท
รุ่นดับเบิลแค็บ 4X4 XLT ไวลด์แทรค เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด 969,000บาท
<p>มิตซูบิชิ ไทรทัน</p><p>รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ<br />1. มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.5 GL เกียร์ธรรมดา ราคา 483,000* บาท<br />2. มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.4 GL (เครื่องยนต์เบนซิน) เกียร์ธรรมดา ราคา 416,000* บาท<br />3. มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.4 GL (ซีเอ็นจี) เกียร์ธรรมดา ราคา 481,000* บาท<br />4. มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ 2.5 GLX เกียร์ธรรมดา ราคา 581,000 บาท<br />5. มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ 2.4 GLX (เครื่องยนต์เบนซิน) เกียร์ธรรมดา ราคา 556,000 บาท<br />6. มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ 2.4 GLX (ซีเอ็นจี) เกียร์ธรรมดา ราคา 621,000 บาท<br />7. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ 2.5 GLX เกียร์ธรรมดา ราคา 643,000 บาท<br />8. มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ พลัส 2.5 GLX เกียร์ธรรมดา ราคา 620,000 บาท<br />9. มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ พลัส 2.5 GLS เกียร์ธรรมดา ราคา 669,000 บาท<br />10. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ พลัส 2.5 GLS เกียร์ธรรมดา ราคา 752,000 บาท<br />11. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ พลัส 2.4 GLS (เครื่องยนต์เบนซิน) เกียร์ธรรมดา ราคา 722,000 บาท<br />12. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ พลัส 2.5 GLS (วีจี เทอร์โบ) เกียร์อัตโนมัติ ราคา 804,000 บาท</p><p>รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ<br />1. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ 2.5 GLS เกียร์ธรรมดา ราคา 783,000 บาท<br />2. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ 2.5 GLS-LTD (วีจี เทอร์โบ) เกียร์ธรรมดา ราคา 895,000 บาท<br />3. มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ 2.5 GLS-LTD (วีจี เทอร์โบ) เกียร์อัตโนมัติ ราคา 944,000 บาท<br />* สำหรับสีเมทัลลิก ราคาเพิ่มอีก 7,000 บาท</p>